| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 550万円 | 3DK | 52.98㎡ | 公簿 : 64.78㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 550万円 | 公簿 : 64.78㎡ | 19.59坪 | - | - |
| 価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 600万円 | / 実質11.60% | 5DK | 95.70㎡ | 公簿 : 71.45㎡ |
| 価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 想定17.40% | 3DK | 39.13㎡ | 公簿 : 40.19㎡ |
| 価格 | 所在階 | 利回り | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 430万円 | 4階 | / 実質11.70% | 3LDK | 壁芯 : 69.90㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 480万円 | 1階 | 2LDK | 壁芯 : 51.70㎡ |
おすすめポイント
枚方伊加賀西町郵便局まで338mです。薬や日用品を買うのに便利なドラッグアカカベ 出口店まで、422mです。物件の周辺に駅が2つあるので通勤・通学がラクラク快適です。枚方市を中心に不動産情報を扱う当社でなら、きっと京阪本線光善寺周辺の住まい探しにも役立つことでしょう。まずはご希望条件をお聞かせ下さい。
| 価格 | 利回り | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 700万円 | 表面9.40% / 実質9.40% | 4DK | 43.65㎡ | 公簿 : 44.65㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 700万円 | 2LDK+1S(納戸) | 55.72㎡ | 公簿 : 44.07㎡ |